科创板融资余额较前一交易日增加5.45亿元,融券余额减少413.87万元。287股融资余额环比增加,196股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月12日,科创板两融余额合计983.49亿元,较上一交易日增加5.41亿元。其中,融资余额合计899.55亿元,较上一交易日增加5.45亿元;融券余额合计83.94亿元,较上一交易日减少413.87万元。
融资余额方面,截至3月12日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.98亿元,其次是海光信息、天合光能,融资余额分别为22.58亿元、21.65亿元。环比变动来看,287只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有280只。融资余额增幅较大的是石头科技、昀冢科技、奕瑞科技,环比上个交易日增加27.19%、25.68%、24.56%;降幅居前的有微电生理、澳华内镜、优利德,环比下降22.54%、16.81%、15.55%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额4.84亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为4.77亿元、1.95亿元。环比变动来看,196只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有224只。融券余额增幅较大的是深科达、呈和科技、航材股份,环比上个交易日增加2504.68%、454.23%、293.89%;降幅居前的有诺诚健华、赛伦生物、仁度生物,环比下降84.82%、83.67%、39.29%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 22576.97 | 27.19 | 5176.14 | 1.47 | 1.87 |
688260 | 昀冢科技 | 8293.22 | 25.68 | 0.00 | 20.01 | |
688301 | 奕瑞科技 | 14417.30 | 24.56 | 5839.49 | -2.29 | 0.42 |
688147 | 微导纳米 | 9021.03 | 23.32 | 1043.16 | -1.47 | -0.75 |
688150 | 莱特光电 | 8680.54 | 23.26 | 62.80 | -2.71 | 3.02 |
688627 | 精智达 | 8382.18 | 22.71 | 0.00 | 3.19 | |
688027 | 国盾量子 | 29150.88 | 20.53 | 363.94 | -9.23 | 8.22 |
688631 | 莱斯信息 | 8420.33 | 19.81 | 0.00 | 10.29 | |
688539 | 高华科技 | 3392.18 | 17.76 | 0.00 | -0.99 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1486.61 | 16.08 | 45.33 | -7.03 | 4.47 |
688685 | 迈信林 | 15747.32 | 15.93 | 14.00 | 77.88 | 3.76 |
688472 | 阿特斯 | 31598.11 | 15.60 | 345.50 | 9.42 | 0.00 |
688577 | 浙海德曼 | 4870.65 | 15.17 | 24.04 | 3.20 | 3.20 |
688183 | 生益电子 | 10113.67 | 14.93 | 42.92 | -4.06 | -5.40 |
688375 | 国博电子 | 6101.66 | 13.84 | 4296.69 | 2.41 | 2.98 |
688097 | 博众精工 | 9589.92 | 13.36 | 2238.75 | 2.17 | 0.66 |
688033 | 天宜上佳 | 36231.58 | 11.72 | 625.16 | 19.13 | 5.47 |
688590 | 新致软件 | 15265.83 | 11.56 | 97.25 | 11.36 | 4.05 |
688570 | 天玛智控 | 9082.88 | 11.35 | 0.00 | 1.90 | |
688501 | 青达环保 | 6314.39 | 11.24 | 398.36 | -1.32 | 0.13 |
688717 | 艾罗能源 | 14849.14 | 11.05 | 0.00 | -2.35 | |
688429 | 时创能源 | 4627.73 | 10.63 | 0.00 | 0.11 | |
688618 | 三旺通信 | 3904.68 | 10.60 | 16.85 | -3.16 | 1.83 |
688716 | 中研股份 | 11308.96 | 10.49 | 0.00 | 6.08 | |
688648 | 中邮科技 | 7444.89 | 9.86 | 0.00 | 2.22 | |
688302 | 海创药业 | 1779.21 | 9.83 | 177.11 | -4.01 | 2.59 |
688443 | 智翔金泰 | 3092.04 | 9.73 | 22.25 | 0.56 | 0.56 |
688329 | 艾隆科技 | 7680.12 | 8.97 | 142.52 | -7.61 | 4.19 |
688032 | 禾迈股份 | 25141.15 | 8.93 | 9712.57 | -1.69 | -2.43 |
688291 | 金橙子 | 3562.28 | 8.65 | 0.00 | 2.35 | |
688629 | 华丰科技 | 7056.46 | 8.61 | 0.00 | -3.33 | |
688521 | 芯原股份 | 36578.81 | 8.03 | 2609.55 | 10.17 | -1.15 |
688459 | 哈铁科技 | 3472.94 | 7.83 | 15.72 | -6.86 | 0.67 |
688655 | 迅捷兴 | 4748.08 | 7.81 | 0.00 | 2.06 | |
688328 | 深科达 | 8632.21 | 7.76 | 10.58 | 2504.68 | 4.19 |
688111 | 金山办公 | 77862.67 | 7.60 | 5084.41 | 0.55 | 0.94 |
688603 | 天承科技 | 2060.67 | 7.43 | 0.00 | 2.56 | |
688004 | 博汇科技 | 6322.05 | 7.13 | 0.00 | 7.46 | |
688025 | 杰普特 | 17223.91 | 7.12 | 83.13 | 24.54 | 0.24 |
688246 | 嘉和美康 | 8326.43 | 7.06 | 53.72 | 0.42 | 3.94 |
688122 | 西部超导 | 35094.62 | 7.05 | 5193.99 | 0.92 | 1.10 |
688136 | 科兴制药 | 7221.46 | 7.03 | 29.33 | -2.56 | 3.98 |
688480 | 赛恩斯 | 5781.19 | 6.66 | 0.00 | -3.70 | |
688611 | 杭州柯林 | 2877.73 | 6.49 | 0.00 | -0.55 | |
688239 | 航宇科技 | 10388.35 | 6.39 | 369.01 | 21.62 | 4.64 |
688506 | 百利天恒 | 16388.20 | 6.26 | 5176.31 | -0.09 | 0.80 |
688279 | 峰岹科技 | 1399.35 | 6.25 | 559.52 | -10.90 | -0.11 |
688192 | 迪哲医药 | 1359.22 | 6.25 | 3128.03 | 0.21 | -0.39 |
688110 | 东芯股份 | 59041.65 | 6.20 | 5811.94 | 4.68 | 2.34 |
688358 | 祥生医疗 | 5437.51 | 6.06 | 84.82 | 8.82 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。