创业板公司最新融资余额2223.63亿元,已连续三个交易日增加,其间累计增加37.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月12日,创业板两融余额合计2278.13亿元,较上一交易日增加8.63亿元。其中,融资余额合计2223.63亿元,较上一交易日增加9.10亿元,为连续三个交易日增加,其间累计增加37.57亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.03.12 | 2278.13 | 8.63 | 2223.63 | 9.10 |
2024.03.11 | 2269.49 | 24.86 | 2214.53 | 22.52 |
2024.03.08 | 2244.64 | 6.60 | 2192.01 | 5.96 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有489只,增幅超20%的有23只,融资余额增幅最大的是国能日新,最新融资余额7187.55万元,其间增幅83.58%,其次是安培龙、明阳电气,最新融资余额分别为6533.07万元、6616.52万元,其间增幅分别为73.40%、62.26%。融资余额下降的有385只,降幅超10%的有20只,融资余额降幅最大的是君逸数码,最新融资余额7494.50万元,其间下降22.75%,其次是多瑞医药、博俊科技,最新融资余额分别为2737.49万元、9534.14万元,其间降幅分别为17.99%、17.53%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301162 | 国能日新 | 7187.55 | 83.58 | 301172 | 君逸数码 | 7494.50 | -22.75 |
301413 | 安培龙 | 6533.07 | 73.40 | 301075 | 多瑞医药 | 2737.49 | -17.99 |
301291 | 明阳电气 | 6616.52 | 62.26 | 300926 | 博俊科技 | 9534.14 | -17.53 |
301016 | 雷尔伟 | 4112.88 | 60.69 | 300998 | 宁波方正 | 7717.12 | -16.84 |
300709 | 精研科技 | 45331.11 | 56.17 | 301052 | 果麦文化 | 14149.36 | -16.05 |
301500 | 飞南资源 | 4432.03 | 45.09 | 301105 | 鸿铭股份 | 2739.31 | -15.73 |
300117 | 嘉寓股份 | 1553.67 | 44.65 | 301319 | 唯特偶 | 3008.91 | -15.45 |
300904 | 威力传动 | 7725.41 | 33.90 | 300093 | 金刚光伏 | 9559.76 | -15.09 |
301032 | 新柴股份 | 4123.92 | 33.45 | 300415 | 伊之密 | 8088.04 | -14.87 |
301377 | 鼎泰高科 | 4909.12 | 32.37 | 300203 | 聚光科技 | 13379.79 | -14.38 |
300604 | 长川科技 | 31466.57 | 28.26 | 301218 | 华是科技 | 8800.74 | -13.60 |
301152 | 天力锂能 | 12334.29 | 27.35 | 301067 | 显盈科技 | 4273.20 | -12.98 |
301520 | 万邦医药 | 5902.11 | 27.12 | 301289 | 国缆检测 | 6844.56 | -12.22 |
301578 | 辰奕智能 | 3703.78 | 27.05 | 301339 | 通行宝 | 4832.66 | -12.21 |
301259 | 艾布鲁 | 8608.12 | 26.70 | 301262 | 海看股份 | 8630.46 | -11.97 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、电力设备、电子行业,分别有6只、4只、2只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨10.83%,表现强于创业板指,涨幅居前的有同有科技、精研科技、华星创业,分别上涨38.83%、31.12%、25.64%,跌幅居前的有威力传动、飞南资源、盟固利,分别下跌4.23%、3.35%、0.79%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为34.23亿元,其间增加2.92亿元,融资余额增加较多的还有新易盛、兴齐眼药、精研科技等,分别增加2.01亿元、1.95亿元、1.63亿元。融资余额减少较多的有阳光电源、迈瑞医疗、特锐德等,分别减少9111.81万元、6423.14万元、4605.10万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 34.23 | 2.92 | 300274 | 阳光电源 | 23.51 | -0.91 |
300502 | 新易盛 | 17.03 | 2.01 | 300760 | 迈瑞医疗 | 22.21 | -0.64 |
300573 | 兴齐眼药 | 9.53 | 1.95 | 300001 | 特锐德 | 8.30 | -0.46 |
300709 | 精研科技 | 4.53 | 1.63 | 300919 | 中伟股份 | 4.10 | -0.42 |
300136 | 信维通信 | 13.03 | 1.31 | 300017 | 网宿科技 | 13.56 | -0.36 |
300059 | 东方财富 | 124.55 | 1.07 | 301052 | 果麦文化 | 1.41 | -0.27 |
300101 | 振芯科技 | 7.04 | 1.01 | 300203 | 聚光科技 | 1.34 | -0.22 |
300212 | 易华录 | 8.00 | 0.82 | 301172 | 君逸数码 | 0.75 | -0.22 |
300122 | 智飞生物 | 12.72 | 0.81 | 300926 | 博俊科技 | 0.95 | -0.20 |
300450 | 先导智能 | 13.37 | 0.78 | 300124 | 汇川技术 | 5.65 | -0.20 |
300316 | 晶盛机电 | 9.76 | 0.77 | 300310 | 宜通世纪 | 2.02 | -0.20 |
300735 | 光弘科技 | 12.05 | 0.73 | 300026 | 红日药业 | 6.03 | -0.19 |
300474 | 景嘉微 | 15.56 | 0.71 | 300740 | 水羊股份 | 2.77 | -0.19 |
300476 | 胜宏科技 | 8.88 | 0.70 | 300170 | 汉得信息 | 6.59 | -0.19 |
300604 | 长川科技 | 3.15 | 0.69 | 300394 | 天孚通信 | 12.43 | -0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。